-
bomba de engrenagem diminuta
-
bomba de água diminuta
-
Mini bomba de circulação
-
Mini bomba refrigerar de água
-
Mini bomba de impulsionador
-
Mini bomba de transferência
-
Bomba da engrenagem da movimentação magnética
-
Micro bomba de alta pressão
-
Bomba da amostra da água
-
Bomba de engrenagem da lubrificação
-
Bomba de gás do hidrogênio
-
Baixa bomba de engrenagem do fluxo
-
Bomba de alimentação do gerador de vapor
-
Bomba do revestimento
-
bomba de freon
-
Bomba da diálise
-
Bomba de fogo
Bomba de água diminuta da bomba de alimentação do gerador de vapor da bomba de engrenagem da engrenagem do AUGE SS316
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Suofu |
Certificação | EU CE certification, ISO certification and ROHS certification |
Número do modelo | NP400, NP600, NP900, NP1200, NP1700 |
Quantidade de ordem mínima | 1 |
Preço | Please contact with manufactures |
Detalhes da embalagem | Contacte por favor com fabrica |
Tempo de entrega | Contacte por favor com fabrica |
Habilidade da fonte | Contacte por favor com fabrica |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xnome do produto | Bomba de alimentação; mini bomba de engrenagem; Bomba de engrenagem | Materiais do corpo | Liga de alumínio /Hast C-276* |
---|---|---|---|
placa do desgaste | Cerâmico (option*) | Carregamento de Gear& | de uma etapa modelagem por injeção, AUGE enchido andspecial /ceramics |
Eixo | Zircônia da elevada precisão cerâmica | Movimentação do ímã | ímã da raro-terra coberto pelo plástico do PPS |
Selo do anel-O | Viton/EPDM/PTFE | Velocidade rotatória | 100 RPM; 200rpm; 300rpm; ~ 4000 RPM |
Destacar | steam boiler feed water pump,chemical feed pump |
Bomba de água diminuta da bomba de alimentação do gerador de vapor da bomba de engrenagem da engrenagem do AUGE SS316
Detalhes:
Bombas da engrenagem da movimentação magnética do NP as micro usam o campo magnético para conduzir a rotação das engrenagens. As bombas são seladas somente com anéis-O, e eliminam o risco de falha dinâmica do selo. As engrenagens (formadas através da modelagem por injeção de uma etapa) e os rolamentos fizeram de materiais especialmente enchidos do AUGE, eixos cerâmicos industriais da elevada precisão, e o projeto patenteado do perfil do dente de engrenagem, todos estes componentes assegura a esperança de vida e a desgaste-resistência proeminentes de nossos produtos.
A bomba do NP é uma escolha ideal para encontrar as procuras do baixo caudal, alta pressão, pouca flutuação, resistência de corrosão, resistência de corrosão, e resistência de alta temperatura.
Aplicação:
Nossos produtos são aplicados extensamente em campos, tais como o equipamento médico, indústrias químicas, a maquinaria comercial, instrumentos analíticos do laboratório, sistemas diesel do SCR, sistemas de lubrificação, sistemas de pulverizador, coolingsystems, sistemas da célula combustível, e linhas de produção da bateria de lítio, ect. A função proeminente da estabilidade, a vida útil longa e o desempenho de alta pressão foram apreciados profundamente por nossos clientes.
Série | Série NP98 |
Deslocamento nominal | 4mL/rev~17mL/rev |
pressão diferencial da Entrada-tomada | barra 20 (água pura do transporte) |
Temperatura líquida | -50°C a 150°C |
Esperança de vida | mais longa de 20000 horas nos líquidos sem impurezas; corredor 100-hour seco contínuo |
Vácuo da entrada | -0,85 barra (depende da velocidade rotatória) |
Motor elétrico | C.A. sem escova escovada da frequência do ímã DC/ordinary AC/variable de DC/brushless DC/canned |
Ruído da operação na velocidade de 2000 RPM | bomba de engrenagem do dente reto<65db> |
Velocidade rotatória | 100 ~ 4000 RPM |
Linha para conectores | corrente são o NPT 3/8' ‘& o NPT 3/4", e nós oferecemos outras opções |
filtro recomendado da entrada | a malha 400, e em um sistema do fechado-ciclo o filtro deve ser instalada na tomada da bomba. Sua área passável deve ser grande bastante evitar afetar o fluxo líquido normal |
Controle da qualidade
Nossas linhas de produtos obtiveram a certificação do CE da UE, a certificação do ISO e a certificação de ROHS.
Bomba diminuta de Suofu |
||
![]() |
||
SÉRIE | TIPO | FLUXO |
42 Série | NP020 | 0.2ml/rev |
NP039 | 0.39ml/rev | |
NP060 | 0.6ml/rev | |
NP070 | 0.7ml/rev | |
51 Série | NP100 | 1ml/rev |
NP120 | 1.2ml/rev | |
NP170 | 1.7ml/rev | |
NP190 | 1.9ml/rev | |
60 Série | NP240 | 2.4ml/rev |
NP350 | 3.5ml/rev | |
98 Série | NP400 | 4ml/rev |
NP600 | 6ml/rev | |
NP900 | 9ml/rev | |
NP1200 | 12ml/rev | |
NP1700 | 17ml/rev |
FAQ